HD870 | HD1270 | HD1270T | |
РАЗМЕРЫ ТЮКА | |||
Ширина х Высота | 80 х 70 см. | 120 х 70 см. | 120 х 70 см. |
Длина регулируемая | 80 – 240 см. | 80 – 240 см. | 80 – 240 см. |
Плотность тюка солома / сено |
180 / 260 кг/м3 |
180 / 260 кг/м3 | 180 / 260 кг/м3 |
СИСТЕМА ОБВЯЗКИ ТЮКА | |||
Количество вязальных аппаратов | 4 шт. | 6 шт. | 6 шт. |
Тип полипропиленового шпагата | 140 м/кг | 140 м/кг | 140 м/кг |
Количество бобин | 18 шт. | 24 шт. | 24 шт. |
Вентиляторы | 2 шт. | 3 шт. | 3 шт. |
ПОДБОРЩИК | |||
Рабочая ширина | 185 см. | 220 см. | 220 см. |
Подъем / опускание |
Гидравлика |
||
Количество опорных колес | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
ПРЕССУЮЩАЯ СИСТЕМА | |||
Число ударов в минуту при 1000 об/мин |
48 |
||
Производительность | 12 тонн/час | 18 тонн/час | 18 тонн/час |
СИСТЕМА ВЕРХНЕЙ ПОДАЧИ | |||
Загрузочный ротор: рычаги х зубья | 4 х 8 | 4 х 12 | 4 х 12 |
Упаковочный ротор: рычаги х зубья | 3 х 4 | 3 х 6 |
3 х 6 |
Объем загрузочной камеры | 0,63 м3 | 0,92 м3 | 0,92 м3 |
Длина канала | 330 см. | 330 см. | 330 см. |
ГАБАРИТЫ МАШИНЫ | |||
Длина (с закрытой площадкой) | 6450 мм. | 6450 мм. | 7000 мм. |
Ширина с колесами 16/70-24 14PR | 2150 мм. | 2550 мм. | 2550 мм. |
Высота | 2500 мм. | 2500 мм. | 2800 мм. |
Масса | 5960 кг. | 6640 кг. | 7210 |
Мощность на ВОМ | от 65 (+30 л.с.) |
от 80 (+40 л.с.) |
от 80 (+40 л.с.) |