KDF 260 | KDF 300 | KDF 340 | KDF 301 S/SL |
KDF 301 W |
KDF 341 S/SL |
KDF 341 W |
KDF 390 трактор |
KDF 390 fortschritt | |
Ширина захвата | 2,60 м. | 3,00 м. | 3,40 м. | 3,00 м. | 3,00 м. | 3,40 м. | 3,90 м. | 3,90 м. |
3,90 м. |
Транспортная высота | 2,60 м. | 3,00 м. | 3,40 м. | 3,00 м. | 3,00 м. | 3,40 м. | 3,80 м. | 3,80 м. |
3,80 м. |
Ширина валка | 1,00 - 1,20 м. | 1,30 - 1,50 м. | 1,40 - 1,80 м. | 1,20 - 2,00 м. | 1,10 - 1,70 м. | 1,40 - 2,40 м. | 1,30 - 2,10 м. | 1,40 - 2,30 м. | 1,40 - 2,30 м. |
Требуемое количество гидравлических соединений | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия |
Производительность | ~ 2,80 га/ч | ~3,50 га/ч | ~ 4,00 га/ч | ~3,50 га/ч | ~3,50 га/ч | ~ 4,00 га/ч | ~ 4,00 га/ч | ~ 4,50 га/ч | ~ 3,00 га/ч |
Количество дисков | 6 шт. | 7 шт. | 8 шт. | 7 шт. | 7 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 9 шт. | 9 шт. |
Количество ножей | 12 шт. | 14 шт. | 16 шт. | 14 шт. | 14 шт. | 16 шт. | 16 шт. | 18 шт. | 18 шт. |
Обороты ВОМ | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин |
Категория навески ПНУ |
II |
II | II | II | II | II | II | II | - |
Мощность трактора | от 70 л.с. | от 80 л.с. | от 90 л.с. | от 100 л.с. | от 100 л.с. | от 110 л.с. | от 110 л.с. | от 110 л.с. |
от 82 л.с. |
Масса |
805 кг |
940 кг | 1020 кг | 1260 кг | 1360 кг | 1340 кг | 1475 кг | 1065 кг |
820 |