Z 010 | Z 010 H | Z 010/1 | Z 010/1 H | Z 010/2 | Z 010/2 H | |
Ширина захвата | 1,65 / 5’5” м. | 1,65 / 5’5” м. | 1,85 / 6’1” м. | 1,85 / 6’1” м. | 2,10 / 6’11” м. | 2,10 / 6’11” м. |
Ширина валка | 0,70 м. | 0,70 м. | 0,80 м. | 0,80 м. | 0,90 м. | 0,90 м. |
Требуемое количество гидравлических соединений | - | 1 x одн. действия | - | 1 x одн. действия | - | - |
Производительность | ~ 1,50 га/ч | ~ 1,50 га/ч | ~ 2,00 га/ч | ~ 2,00 га/ч | ~ 2,50 га/ч | ~ 2,50 га/ч |
Количество ножей | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 8 шт. | 8 шт. |
Обороты ВОМ | 540 об/мин | 540 об/мин | 540 об/мин | 540 об/мин | 540 об/мин | 540 об/мин |
Категория навески ПНУ | I/II | I/II | II | II | II | II |
Мощность трактора | ||||||
Масса | 400 кг. | 410 кг. | 455 кг. | 460 кг. | 555 кг. | 560 кг. |
Шарнирно-телескопический вал |
трактор-косилка: без муфты (односторонняя муфта на шкиве) | трактор-косилка: без муфты (односторонняя муфта на шкиве) | трактор-косилка: без муфты (односторонняя муфта на шкиве) | трактор-косилка: без муфты (односторонняя муфта на шкиве) | трактор-косилка: односторонняя муфта | трактор-косилка: односторонняя муфта |